The Idaho fishing license age exemptions (source: IDFG):
| Category | License? | Total Cost | Notes |
|---|---|---|---|
| Resident under 14 | Not required | $0 | Own bag limit — no access fee needed |
| NR under 14 | Not required | $0 | Catch counts toward licensed adult's limit! |
| Resident Junior 14-17 | Required — reduced | $15.75 | $13.75 + $2 access fee |
| Resident Senior 65+ | Required — reduced | $15.75 | $13.75 + $2 access fee |
| DAV (40%+ disability) | Reduced | $7.75 | $5.75 + $2 access fee |
| Military furlough | Reduced | Varies | Active duty on leave |
NR Under 14 — Key Difference!
Unlike residents, NR children under 14 fish free but their catch counts toward a licensed adult's limit — unless they purchase their own license ($112). This is unique to Idaho.
See license types or cost details.