Fishing without a valid KY fishing license carries strict penalties from KDFWR Conservation Officers.
| Violation | Fine Range | Notes |
|---|---|---|
| No fishing license | $50 – $500 | Class A Misdemeanor + Court Costs! |
| Over bag limit | $100 – $500 | Plus wildlife restitution costs |
| Fishing closed waters | $50 – $250 | Strictly enforced around dam tailwaters |
Key Creel Limits
| Species | Daily Limit | Notes |
|---|---|---|
| Largemouth/Smallmouth Bass | 6 (Combined) | 12" minimum (lake regulations vary heavily) |
| Crappie | 20 | Often 10" minimum on large reservoirs |
| Trout (Rainbow/Brown) | 8 | Only 3 may be Brown Trout |
| Striped Bass | 2 | 15" minimum |
| Muskellunge | 1 | 36" minimum |
Call the Report A Poacher hotline: 1-800-25-ALERT.
An KY resident license is just $23. Get yours.